Mapsearch
Busqueda rápida

 
 
Si conce el area introduzcala aqui.
Provincias
Ciudades
Tipo de Propiedad
Precio
 
Dormitorios

Buscar por referencia.
 
 
Balearic Properties ... encuentra la propiedad des sus sueños

 



PAL11008 - Apartamento en venta en La Vileta, Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares, España

Montesion1
Características
Zona: La Vileta
Tipo de Propiedad: Apartamento
Dormitorios: 0
baños: 0
parcela: 0
Metros construidos: 0
Ref.:PAL11008
Descripción

Brandnew development close to Palma City center. Prices from 360.700 to 715.000 Euros with square meters from 77m2 to 125 m2, 1-4 bedrooms,with terraces between 6-185m2 . See price list below with messurements and availibility or ask us specific questions.


ESC Vivienda CSC CCC Hab. Baños Terr. Jard/Terr. Precios
A PB 1 96,5 110,6 3 2 185,68 34,9 535.000 €
PB 2 90,8 104,1 3 2 54,31 * 462.800 €
PB 3 100,2 115,0 3 2 42,32 132,9 553.000 €
1º 1º 96,4 110,6 3 2 8,43 * 408.700 €
1º 2º 91,6 105,1 3 2 11,38 * 402.700 €
1º 3º 96,0 110,1 3 2 21,27 * 408.700 €
2º 1º 81,7 93,7 2 2 8,43 * 384.700 €
2º 2 86,1 98,8 2 2 9,93 * 396.700 €
2º 3º 80,2 92,0 2 2 7,3 * 384.700 €
3º 1º 105,0 120,4 3 2 4,76 71,9 559.000 €
3º 2º 105,1 120,6 3 2 5,97 73,4 559.000 €

B PB 1 100,1 114,3 3 2 114,1 114,1 571.000 €
PB 2 87,9 100,3 3 2 68,59 68,6 468.800 €
PB 3 79,4 90,6 2 2 26,92 26,9 402.700 €
1º 1º 100,1 114,3 3 2 8,31 * 420.800 €
1º 2º 88,6 101,2 3 2 10,42 * 402.700 €
1º 3º 77,9 88,9 2 2 6,1 * 360.700 €
2º 1º 84,4 96,3 2 2 * 384.700 €
2º 2 80,5 91,9 2 2 5,22 * 378.700 €
2º 3º 77,9 88,9 2 2 6,1 * 366.700 €
3º 1º 114,1 130,2 3 2 60,08 72,5 649.100 €
3º 2º 51,8 59,1 1 1 33,3 39,6 324.600 €

C PB 1 82,5 95,2 2 2 51,07 11,5 414.700 €
PB 2 87,6 101,0 3 2 64,65 * 468.800 €
PB 3 78,2 90,2 2 2 26,9 7,0 402.700 €
1º 1º 80,1 92,4 2 2 6,62 * 360.700 €
1º 2º 87,8 101,2 3 2 8,6 * 402.700 €
1º 3º 79,1 91,2 2 2 6,62 * 360.700 €
2º 1º 80,1 92,4 2 2 6,2 * 372.700 €
2º 2 79,4 91,6 2 2 9,37 * 378.700 €
2º 3º 79,1 91,2 2 2 6,1 * 372.700 €
3º 1º 99,1 114,3 3 2 29,33 77,2 541.000 €
3º 2º 99,3 114,5 3 2 30,53 74,9 541.000 €

D PB 1 100,0 114,8 3 2 46,09 57,6 535.000 €
PB 2 88,0 101,0 3 2 68,29 * 468.800 €
PB 3 77,2 88,7 2 2 28,7 7,0 402.700 €
1º 1º 100,0 114,8 3 2 8,31 * 426.800 €
1º 2º 88,6 101,8 3 2 10,39 * 402.700 €
1º 3º 77,9 89,4 2 2 6,1 * 360.700 €
2º 1º 84,2 96,7 2 2 * 390.700 €
2º 2 80,5 92,5 2 2 5,18 * 378.700 €
2º 3º 77,9 89,4 2 2 6,1 * 366.700 €
3º 1º 125,3 143,9 4 2 107,29 91,8 715.300 €




Precio: 360,700€


Para recibir más información de las propiedades, por favor rellene el formulario. (* campos obligatorios)
ReferenciasPAL11008.
E-mail *
Teléfono
Nombre *
Notas
 
 Introduzca el código de seguridad. Es case sensitive.
 
 
 
 

 

 
 
     
  Villas Apartamentos Solares Casas del pueblo Casas rústica
Formentera Ibiza Ibiza Mallorca Alaró Alcúdia Algaida Andratx Ariany Artà Búger Bunyola Calvià Campanet Campos Capdepera Consell Costitx Escorca Esporles Felanitx Fornalutx Inca Lloseta Llubí Llucmajor Manacor Mancor de la Vall Marratxí Muro Palma de Mallorca Petra Pollença Porreres Puigpunyent Sa Pobla Sant Joan Sant Llorenç des Cardassar Santa Margalida Santa Maria del Camí Santanyí Selva Sencelles Ses Salines Sineu Sóller Son Servera Valldemossa Vilafranca de Bonany Menorca Alaior Mahón
Apartamento Ático Dúplex Estudio Loft Triplex Adosado Casa Palacio Villa Casa de Campo Finca Molino Parcela Terreno Bar Comercio Hotel Local Comercial Inversión